Es ist mal wieder an der Zeit, dass die Autoblogger den Blogger Auto Award vergeben. Am Ende des Artikels sind alle Blogger aufgeführt, die im Punktesystem für Platz 1 ihrer Wahl 5 Punkte vergeben haben. Ebenso für den Platz 2 und 3 gab es Wertungs-Punkte, nämlich 3 Punkte und 1 Punkt.
Folgende Kategorien sind vertreten: Minicars, Kleinwagen, Kompaktklasse, Mittelklasse, Obere Mittelklasse, Luxusklasse, Sportwagen, Cabrios, Geländewagen, Vans und neu: Elektrofahrzeuge.
In der linken Spalte sind die Endergebnisse nach der gemeinsamen Abstimmung, rechterhand habe ich meine persönliche Wahl aufgeführt:
Blogger Auto Award 2014 – the winners are …
Minicars | Meine Wahl |
Platz 1: Opel Adam mit 67 Punkten | Mini |
Platz 2: BMW Mini mit 47 Punkten | Opel Adam |
Platz 3: Skoda Citigo mit 45 Punkten | Skoda Citigo |
Kleinwagen: | Meine Wahl |
Platz 1: BMW i3 mit 90 Punkten | BMW i3 |
Platz 2: Citroen DS3 mit 50 Punkten | Citroen DS3 |
Platz 3: Audi A1 mit 37 Punkten | Ford Fiesta |
Kompaktklasse: | Meine Wahl |
Platz 1: Mercedes-Benz CLA mit 51 Punkten | BMW 1er Coupé |
Platz 2: Skoda Octavia mit 49 Punkten | Audi A3 |
Platz 3: Audi A3 mit 37 Punkten | Mercedes-Benz A-Klasse |
Mittelklasse: | Meine Wahl |
Platz 1: BMW 4er Coupe mit 64 Punkten | BMW 4er Coupé |
Platz 2: Audi A5 Coupe mit 46 Punkten | Audi A5 Coupé |
Platz 3: Mercedes-Benz C-Klasse Coupé mit 37 Punkten | Mercedes-Benz C-Klasse Coupé |
Obere Mittelklasse: | Meine Wahl |
Platz 1: Jaguar XF mit 39 Punkten | Jaguar XF |
Platz 2: BMW 5er und Mercedes E-Klasse mit 36 Punkten | Mercedes E-Klasse Coupé |
Platz 3: Audi A7 Sportback mit 34 Punkten | Maserati Ghibli |
Luxusklasse: | Meine Wahl |
Platz 1: Mercedes-Benz S-Klasse mit 57 Punkten | Porsche Panamera |
Platz 2: Tesla Model S mit 56 Punkten | Tesla Model S |
Platz 3: BMW 6er Gran Coupe mit 34 Punkten | Mercedes-Benz S-Klasse |
SUVS: | Meine Wahl |
Platz 1: Range Rover Sport mit 77 Punkten | Range Rover Sport |
Platz 2: Mercedes G-Klasse mit 55 Punkten | Porsche Cayenne |
Platz 3: Porsche Cayenne mit 28 Punkten | Audi Q5 |
Sportwagen: | Meine Wahl |
Platz 1: Porsche 911 mit 67 Punkten | Porsche 911 |
Platz 2: Alfa Romeo 4C mit 34 Punkten | Audi R8 |
Platz 3: Mercedes SLS AMG mit 32 Punkten | Ferrari LaFerrari |
Cabrios: | Meine Wahl |
Platz 1: Jaguar F-Type mit 95 Punkten | Porsche 911 Cabrio |
Platz 2: Porsche 918 Spyder mit 42 Punkten | Jaguar F-Type |
Platz 3: Porsche 911 Cabrio mit 31 Punkten | Porsche Boxster |
Vans: | Meine Wahl |
Platz 1: VW T5 Multivan mit 82 Punkten | Mercedes-Benz Viano |
Platz 2: Mercedes-Benz B-Klasse mit 36 Punkten | Citroen C4 Picasso |
Platz 3: Mercedes-Benz Viano mit 34 Punkten | Mercedes-Benz B-Klasse |
Elektroautos: | Meine Wahl |
Platz 1: Tesla Model S mit 81 Punkten | Tesla Model S |
Platz 2: BMW i3 mit 74 Punkten | Nissan Leaf |
Platz 3: Nissan Leaf mit 36 Punkten | BMW i3 |
Hersteller-Wertung: | Meine Wahl |
Platz 1: Mercedes mit 15 Punkten | Mercedes-Benz |
Platz 2: BMW mit 11 Punkten | Porsche und BMW |
Platz 3: Jaguar / LandRover mit 9 Punkten | Audi |
Die Wahl zum Blogger Auto Award fand mit 27 Teilnehmern statt und insgesamt waren 2772 Punkte zu vergeben.
Wie man sieht, bin ich ganz schön „Mainstream“ beim Autogeschmack und bei einigen anderen Kategorien hingegen sehr speziell vom Geschmack.
Die Sammelseite von uns: Auto Blogger Awards 2014
Die Blogger im einzelnen: Jan Gleitsmann (auto-geil.de) Sebastian Bauer (passiondriving.de) Matthias Lehming (fahrrueckt.de) Markus Jordan (mbpassion.de) Tom Schwede (1300ccm.de) Jens Stratmann (rad-ab.com) Verena Reuber (drive-blog.de) Sarah Sauer (ausfahrt.TV) Fabian Meßner (autophorie.de) Thomas Majchrzak (autogefuehl.de) Oliver Hartmann (autoblogger.ch) Ulli und Peter Pölzlbauer (faszination-autos.com) Mikhail Bievetskiy (NewCarz.de) Mario Lehmann (autoaid.de/blog) Axel Griesinger (bigblogg.com) Moritz Nolte (Automobil-Blog.de) Matthias Luft (motoreport.de) David Hofmann (smartpit.de) Alex Kahl (DLimP.de) Thomas Gigold (autokarma.de) Stefan Sprick (WeltderGadgets.de) Lisa Schwarz (hyyperlic.com) Benny (BimmerToday.de) Fabian Mechtel (asphaltfrage) Florian Roser (Uberding)
13 Gedanken zu “Blogger Auto Award 2014”
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.